Vodič za veličinu
Opći
Majice kratkih rukava, Košulje, Suknje, Veste, Gornji dijelovi trenirke, Haljine, Hlače, Kaputi, Jakne | ||||||||
Veličina | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
opseg prsa (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
opseg struk (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
opseg bokova(cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Traperice
Veličina | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
opseg bokova (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Donje Rublje
Grudnjaci | ||||||||||||||||
Mjera poprsja (cm) | Opseg ispod grudi | Opseg prsa (cm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-83 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | ||||
63-67 | 65 | 65C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68-72 | 70 | - | 70B | 70C | 70D | 70E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73-77 | 75 | - | - | - | - | - | 75A | 75B | 75C | 75D | - | - | - | - | ||
78-82 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80B | 80C | 80D | - | ||
83-87 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85B |
Odjeća za spavanje, majice | |||||||
Veličina | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
opseg prsa (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
opseg struk(cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
opseg bokova (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Odjeća za kupanje - Majice | ||||||
Veličina | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekvivalent veličine | 70B/65C | 75B/70C | 75C/70D | 75D/70E | 80C | 80D |
Odjeća za kupanje - niz | |||||||
Veličina | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
opseg struk(cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
opseg bokova (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Hulahopke, Tajice | |||
Veličina | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
visina (cm) | 160-168 | 170-176 | 178-182 |
opseg bokova (cm) | 92-98 | 100-106 | 108-114 |
Čarape | ||
Veličina | 35/38 | 39/42 |
---|---|---|
dužina stopala (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
Papuče | |||
Veličina | S | M | L |
---|---|---|---|
dužina stopala (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Dodaci
Remenje | |
Veličina | dužina remena (cm) |
---|---|
S | 99 |
M | 106 |
L | 111 |
Struk remenje | |
Veličina | dužina remena (cm) |
---|---|
S | 67 |
M | 77 |
Rukavice | |
Veličina | opseg ruke (cm) |
---|---|
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
Kape | |
Veličina | opseg glave (cm) |
---|---|
S | 56,0 |
M | 57,5 |
Cipele
*EU: Toleracnja +/- 2cm UK: +/- 1 inch **Tablice ne uključuju posebne Kolekcije ACTIVE i STUDIOEUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
dužina stopala (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Opći
Hlače / Traperice | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poslovne košulje | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Jakne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
Majice kratkih rukava / Polo / Gornji dijelovi trenirke / Trenirke hlače / Košulje casual / Kaputi / Jakne / Veste | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Produkty OVERSIZE / Veste ispod tkanja 7gg / proizvodi bez jasnog pričvršćivanja | - | S/M | L/XL | - | |||||
visina (cm) | 170-174 | 174-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-190 | |||
opseg prsa(cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-113 | 113-120 | |||
opseg struk (cm) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-101 | 101-108 | |||
opseg bokova (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-113 | 113-120 |
Košulje
SUPER SLIM - EUR (cm) | ||||||
Veličina | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg vrata | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 |
duljina proizvoda | 68.5 | 71 | 73,5 | 76 | 77 | 78 |
opseg prsa(cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
opseg struk (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
donji opseg košulje | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
SLIM - EUR (cm) | ||||||
Veličina | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg vrata | 38.5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
duljina proizvoda | 70-73 | 72-75 | 75-78 | 77-80 | 78-81 | 79-82 |
opseg prsa(cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
opseg struk (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 113 | 119 |
donji opseg košulje | 92 | 98 | 104 | 110 | 117 | 123 |
REGULAR - EUR (cm) | ||||||
Veličina | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg vrata | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
duljina proizvoda | 71-74 | 73-76 | 76-79 | 78-81 | 79-82 | 80-83 |
opseg prsa(cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
opseg struk (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 117 | 123 |
donji opseg košulje | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 127 |
COMFORT - EUR (cm) | ||||||
Veličina | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg vrata | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
duljina proizvoda | 73-74 | 75-76 | 78-79 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
opseg prsa(cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
opseg struk (cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
donji opseg košulje | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Jakne
SUPER SLIM - EUR (cm) | ||||||
Veličina | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg prsa(cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
opseg struk (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
SLIM - EUR (cm) | ||||||
Veličina | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg prsa(cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
opseg struk (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
REGULAR - EUR (cm) | ||||||
Veličina | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg prsa(cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
opseg struk (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
hlače odijelo
SUPER SLIM - EUR (cm) | ||||||
Veličina | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
opseg bokova (cm) | 92-93 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 119-121 |
donji opseg nogavice | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
SLIM - EUR (cm) | ||||||
Veličina | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
opseg bokova (cm) | 92-93 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 119-121 |
donji opseg nogavice | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
REGULAR - EUR (cm) | ||||||
Veličina | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
opseg bokova (cm) | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 115-116 | 120-121 |
donji opseg nogavice | 34-35 | 35-36 | 37-38 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Hlače
SKINNY - EUR (cm) | |||||||
Veličina | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
opseg bokova (cm) | 90-92 | 92,5-94 | 94,5-97 | 97-99 | 100-103 | 103-105 | 104,5-107 |
donji opseg nogavice | 28-30 | 28-30 | 28-31 | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-34 |
SLIM - EUR (cm) | ||||||||
Veličina | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 | 95-97 |
opseg bokova (cm) | 94-97 | 97-99 | 99-101,5 | 101,5-104 | 104-106 | 106-108,5 | 108,5-111 | 114-116 |
donji opseg nogavice | 29-32 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 39-40 |
REGULAR - EUR (cm) | ||||||||
Veličina | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 77-81,5 | 82-84 | 84,5-86,5 | 87-89 | 89,5-91,5 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
opseg bokova (cm) | 99-101 | 101-104 | 104-106 | 106-108 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | 120-123 |
donji opseg nogavice | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-43 |
CARROT - EUR (cm) | |||||||
Veličina | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 75-78 | 77,5-80,5 | 80-83 | 82,5-85,5 | 85-88 | 87,5-90,5 | 90-93 |
opseg bokova (cm) | 97,5-99,5 | 100-102 | 102,5-104,5 | 105-107 | 107-109 | 109,5-111,5 | 112-114 |
donji opseg nogavice | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
JOGGER - EUR (cm) | ||||||||
Veličina | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 73-76 | 76-78 | 78-81 | 81-83 | 83-86 | 86-88 | 91-93 | 96-98 |
opseg bokova (cm) | 99-102 | 102-104 | 104-106 | 106-109 | 109-111 | 111-114 | 115-119 | 121-124 |
donji opseg nogavice | 33-34 | 34-35 | 34-36 | 34-37 | 35-38 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Traperice
SKINNY - EUR (cm) | |||||||
Veličina | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 73-75 | 75,5-77,5 | 78-80 | 80,5-82,5 | 83-85 | 85,5-87,5 | 88-90 |
opseg bokova (cm) | 86-88 | 88-90 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
donji opseg nogavice | 25-27 | 26-28 | 27-29 | 28-30 | 29-31 | 30-32 | 31-33 |
SLIM - EUR (cm) | |||||||
Veličina | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
opseg bokova (cm) | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
donji opseg nogavice | 29-32 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
REGULAR - EUR (cm) | ||||||||
Veličina | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 78-80 | 80,5-82,5 | 83-85 | 85,5-87,5 | 88-90 | 90,5-92,5 | 95,5-97,5 | 101-103 |
opseg bokova (cm) | 96,5-98,5 | 98,5-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 |
donji opseg nogavice | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
CARROT - EUR (cm) | |||||||
Veličina | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
opseg bokova (cm) | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
donji opseg nogavice | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
JOGGER - EUR (cm) | ||||||||
Veličina | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 71,5-73,5 | 74-76 | 76,5-78,5 | 79-81 | 81,5-83,5 | 84-86 | 89-91 | 94-96 |
opseg bokova (cm) | 96,5-98,5 | 98,5-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 112-114 | 116-118 |
donji opseg nogavice | 33-34 | 34-35 | 34-36 | 34-37 | 35-38 | 36-39 | 38-41 | 40-43 |
Trenirke
SLIM - EUR (cm) | |||||
Veličina | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 68-73 | 74-78 | 80-83 | 86-88 | 92-95 |
opseg bokova (cm) | 94-98 | 99-102 | 104-106 | 110-112 | 114-116 |
donji opseg nogavice | 30-34 | 32-35 | 33-36 | 35-37 | 36-38 |
REGULAR - EUR (cm) | ||||
Veličina | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
opseg struk (cm) | 74-79 | 80-84 | 86-89 | 92-94 |
opseg bokova (cm) | 101-103 | 104-106 | 110-112 | 114-118 |
donji opseg nogavice | 33-35 | 35-37 | 37-38 | 38-39 |
Polo, Majice kratkih rukava
Majice kratkih rukava - SLIM - EUR (cm) | ||||||
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg prsa(cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
duljina proizvoda | 65 | 67 | 69,5 | 72 | 74 | 76 |
Majice kratkih rukava - REGULAR - EUR (cm) | ||||||
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg prsa(cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
duljina proizvoda | 67 | 69 | 71,5 | 74 | 76 | 78 |
Bluze - SLIM - EUR (cm) | ||||||
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg prsa(cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
duljina proizvoda | 65,5 | 67 | 69,5 | 72 | 73 | 74 |
Bluze - REGULAR - EUR (cm) | ||||||
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg prsa(cm) | 92 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
duljina proizvoda | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 75 | 76 |
Polo - SLIM - EUR (cm) | |||||
Veličina | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
opseg prsa(cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
duljina proizvoda | 67 | 69,5 | 72 | 73 | 74 |
Polo - REGULAR - EUR (cm) | |||||
Veličina | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
opseg prsa(cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 120 |
duljina proizvoda | 69 | 71,5 | 74 | 75 | 76 |
Gornji dijelovi trenirke
EUR (cm) | ||||||
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
opseg prsa(cm) | 94-106 | 100-112 | 106-118 | 112-124 | 118-130 | 124-136 |
duljina proizvoda | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 73-75 | 74-76 |
Donje rublje
Odjeća za spavanje, majice - EUR (cm) | |||||
Veličina | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
opseg prsa | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 |
opseg struk | 78-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
Bokserice, Kupaće gaćice - EUR (cm) | |||||
Veličina | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
opseg struk | 78-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
Čarape | ||
EUR | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
UK | 5,5-8 | 9-11,5 |
Veličina (dužina stopala) | 25-27 | 28-30 |
Dodaci
Remenje | |
Veličina | dužina remena (cm) |
---|---|
M | 102 |
L | 110 |
XL | 120 |
Rukavice | |
Veličina | opseg ruke (cm) |
---|---|
M | 22 |
L | 24 |
Kape | |
Veličina | opseg glave (cm) |
---|---|
M | 57 |
L | 59 |
Zimske kape | |
Veličina | opseg glave (cm) |
---|---|
M | 58 |
L | 60 |
Cipele
EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
dužina stopala (cm) | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 |
*EU: Toleracnja +/- 2cm UK: +/- 1 inch **Tablice ne uključuju posebne Kolekcije ACTIVE i STUDIO
Bebe Djevojčice (0-4 godine)
Dob | Novorođenče | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
opseg prsa (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
opseg struk (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 |
opseg bokova(cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 | 56,5 | 59 |
Djevojčice (4-13 godina)
Dob | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
opseg prsa (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
opseg struk (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65 | 66,5 | 68 |
opseg bokova(cm) | 61,5 | 64 | 66,5 | 69,5 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 |
Bebe Dječaci (0-4 godine)
Dob | Novorođenče | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
opseg prsa (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
opseg struk (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 |
opseg bokova(cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 | 56,5 | 59 |
Dječaci (4-13 godina)
Dob | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
opseg prsa (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
opseg struk (cm) | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 |
opseg bokova(cm) | 61,5 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Donje Rublje - Djevojčice
Dob | 1,5-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina (cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
opseg prsa (cm) | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 83 |
opseg struk (cm) | 50 | 54 | 56 | 58 | 61,5 | 65 | 68 |
opseg bokova(cm) | 54 | 59 | 64 | 69,5 | 77 | 84 | 88 |
Donje Rublje - Dječaci
Dob | 1,5-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina (cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
opseg prsa (cm) | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 | 78 | 86 |
opseg struk (cm) | 50 | 54 | 56 | 59 | 63 | 68 | 74 |
opseg bokova(cm) | 54 | 59 | 64 | 68 | 74 | 81 | 89 |
Cipele
Veličina | 13/15 | 16/17 | 16/18 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dužina stopala (cm) | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 |
Papuče - Djevojčice
Veličina | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dužina stopala (cm) | 16 | 17 | 18,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24,5 |
Papuče - Dječaci
Veličina | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dužina stopala (cm) | 16 | 17 | 18,5 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | 25 |
Kape, Čarape, Papuče
*EU: Toleracnja +/- 2cm UK: +/- 1 inch **Tablice ne uključuju posebne Kolekcije ACTIVE i STUDIOKape | ||||||
Dob | 0-6 m. | 6-12 m. | 12-24 m. | 2-4 godine | 5-9 godine | 10-13 godine |
---|---|---|---|---|---|---|
Veličina | 0-6 | 6-12 | 12-24 | 2-4 | S/M | M/L |
opseg glave (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Čarape | |||||||||||||
Veličina | .10-12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/38 | 31/33 | 34/36 | 37/39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dužina stopala (cm) | .7-8 | 8,5-9,5 | .10-11 | 11,5-13 | 13,5-15 | 15,5-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 |
Hulahopke | ||||||||||
Dob | 0-3 m. | 3-9 m. | 9-18 m. | 1,5-2 godine | 2-4 godine | 4-6 godine | 6-8 godine | 8-9 godine | 10-11 godine | 12-13 godine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
opseg struk | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
opseg bokova(cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
visina koraka (cm) |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
unutrašnja strana noge (cm) | 15 | 19 | 23 | 28 | 34 | 40 | 47 | 55 | 64 | 73 |
dužina stopala (cm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
Kućne čarape | |||
Veličina | 19/21 | 22/24 | 25/27 |
---|---|---|---|
dužina stopala (cm) | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
Žena
Veličina | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
opseg prsa (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
opseg struk (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
opseg bokova (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Unutrašnja strana noge (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
On
*EU: Toleracnja +/- 2 cm UK: +/- 1 cali **Tablice ne uključuju posebne Kolekcije ACTIVE i STUDIOHlače / Traperice | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poslovne košulje | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Jakne | - | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
Majice kratkih rukava / Polo / Gornji dijelovi trenirke / Trenirke hlače / Košulje casual / Kaputi / Jakne / Veste | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Produkty OVERSIZE / Veste ispod tkanja 7gg / proizvodi bez jasnog pričvršćivanja | - | S/M | L/XL | - | |||||
visina (cm) | 170-174 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-186 | 186-190 | |||
opseg prsa(cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | |||
opseg struk (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-101 | 101-107 | |||
opseg bokova (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 |