SIZE GUIDE
General
T-shirts, shirts, skirts, sweaters, jackets, dresses, trousers, jackets, coats | ||||||||
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bust | 30,7 | 33 | 34,5 | 36 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Waist | 24 | 25 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 |
Hips | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 45 |
Jeans
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist (in) | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 |
Hips (in) | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 45 |
Lingerie
Bras | ||||||||||||||
Underbust measure | Underbust size | Bust measure | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-83 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | ||
63-67 | 30 | 30C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68-72 | 32 | - | 32B | 32C | 32D | 32E | - | - | - | - | - | - | - | - |
73-77 | 32 | - | - | - | - | - | 34A | 34B | 34C | 34D | - | - | - | - |
78-82 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36B | 36C | 36D | - |
83-87 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38B |
Nightwear, pyjamas | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 33 | 34,5 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42,5 |
Waist | 25 | 27 | 28 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 |
Hips | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43,5 | 45 |
Beachwear - tops | ||||||
Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Equivalent size | 32B/30C | 34B/32C | 34C/32D | 34D/32E | 36C | 36D |
Pants and Beachwear - bottoms | |||||||
Size | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Waist | 25 | 27 | 28 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 |
Hips | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43,5 | 45 |
Tights, Leggings | |||
Size | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Height in cm | 63-66 | 67-69 | 70-72 |
Hips | 36-38,5 | 39,5-41,5 | 42,5-45 |
Socks | ||
Size | 35/38 | 39/42 |
---|---|---|
Foot lenght (in) | 9-9,5 | 10-10,5 |
Slippers | |||
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Shoe size | 3,5-4,5 | 5-5,5 | 6,5-7 |
Accessories
Regular belt | |
Size | Belt's lenght (in) |
---|---|
S | 38 |
M | 41,5 |
L | 44 |
Waist belt | |
Size | Belt's lenght (in) |
---|---|
S | 26 |
M | 30 |
Gloves | |
Size | Circuit of palm |
---|---|
S | 7 |
M | 7,5 |
L | 8 |
Hats | |
Size | Head circuit (in) |
---|---|
S | 22,0 |
M | 22,6 |
Shoes
*EU: Tolerance +/- 2cm UK: +/- 1 inch **The tables do not include the special collection ACTIVE and STUDIOEUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Foot lenght (in) | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,4 |
Shirts
SUPER SLIM | ||||||
Size | XS/15,5 | S/15,75 | M/16 | L/16,5 | XL/17 | XXL/17,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck circuit | 14,5 | 15 | 15,75 | 16,25 | 16,5 | 17 |
Length of product | 28,25 | 28,25 | 29,25 | 30 | 30 | 30,75 |
Chest | 37,75 | 39,25 | 41 | 42,5 | 45 | 47,25 |
Waist | 34,75 | 36,25 | 37,75 | 39,25 | 41,75 | 44 |
Shirt's bottom circuit | 36,25 | 37,75 | 39,25 | 41 | 43,25 | 45,75 |
SLIM | ||||||
Size | XS/15,5 | S/15,75 | M/16 | L/16,5 | XL/17 | XXL/17,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck circuit | 15,5 | 15,75 | 16,5 | 17 | 17,25 | 17,75 |
Length of product | 29-30 | 29-30 | 30-30,75 | 30,75-31,5 | 30,75-31,5 | 31,5-32,25 |
Chest | 40 | 41,75 | 43,25 | 45 | 47,25 | 49,5 |
Waist | 36,25 | 37,75 | 39,5 | 41 | 43,25 | 45,5 |
Shirt's bottom circuit | 38,5 | 40 | 41,75 | 43,25 | 45,5 | 48 |
REGULAR | ||||||
Size | XS/15,5 | S/15,75 | M/16 | L/16,5 | XL/17 | XXL/17,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck circuit | 15,5 | 15,75 | 16,25 | 16,75 | 17 | 18 |
Length of product | 29,5-30,25 | 29,5-30,25 | 30,25-31 | 31-32 | 31-32 | 32-32,75 |
Chest | 41,75 | 42,25 | 45 | 46,5 | 48,75 | 51,25 |
Waist | 37,25 | 39,25 | 41 | 42,5 | 45 | 47,25 |
Shirt's bottom circuit | 39,25 | 41 | 42,5 | 44 | 46,5 | 48,75 |
Jackets
SUPER SLIM | |||||
Size | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 39 | 40,5 | 42 | 44,5 | 46,75 |
Waist | 34,75 | 36,25 | 37,75 | 40 | 42,5 |
SLIM | |||||
Size | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 39 | 40,5 | 42 | 44,5 | 46,75 |
Waist | 35,75 | 37,5 | 39 | 41,25 | 43,75 |
Suit trousers
SLIM | |||||
Size | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 31,5-33,75 | 33,5-35,5 | 35,5-37 | 37,5-39,25 | 39,25-41,75 |
Hips | 38,5-39,75 | 40,5-41,25 | 42,5-43,25 | 44,5-45,25 | 46,25-47,75 |
Bottom leg circuit | 14,25-15 | 14,5-15,5 | 15-15,75 | 15,5-16,25 | 16,25-17 |
Trousers / jeans
SKINNY | |||||||
Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 29,5-30,25 | 30,5-31,25 | 31,5-32,25 | 32,5-33,25 | 33,5-34,25 | 34,5-35,25 | 35,5-36,25 |
Hips | 35,5-36,75 | 35,5-37,75 | 37,25-38,5 | 38,25-39,25 | 39,25-40,5 | 40,25-41,25 | 41,25-42,5 |
Bottom leg circuit | 11-11,75 | 11-11,75 | 11-12,25 | 11,5-12,25 | 11,75-12,5 | 12,25-13 | 12,5-13,25 |
SLIM | |||||||
Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 29,5-30,25 | 30,5-31,25 | 31,5-32,25 | 32,5-33,25 | 33,5-34,25 | 34,5-35,25 | 35,5-36,25 |
Hips | 35,5-37,5 | 35,75-38,5 | 38,5-39,25 | 39,75-40,5 | 40,5-41,25 | 41,25-42,25 | 42,5-43,25 |
Bottom leg circuit | 11,5-12,5 | 12,25-12,5 | 12,5-13 | 13-13,25 | 13,25-13,75 | 13,75-14,25 | 14,25-14,5 |
REGULAR | ||||||||
Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 30,25-32 | 32,25-33 | 33,25-34 | 34,25-35 | 35,25-36 | 36,25-37 | 38,25-39 | 40-41 |
Hips | 39,25-40,25 | 40,25-41 | 41,25-41,75 | 42-43 | 42,75-43 | 43,75-44,75 | 46-46,75 | 48-48,75 |
Bottom leg circuit | 13,5-13,75 | 13,75-14,25 | 14,25-14,5 | 14,5-15 | 15-15,25 | 15,25-15,75 | 16,25-16,5 | 17-17,25 |
CARROT | |||||||
Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 30,25-31 | 31,25-32 | 32,25-33 | 33,25-34 | 34,25-35 | 35,25-36 | 36,25-37 |
Hips | 37,75-39 | 38,75-40,25 | 39,75-41 | 40,5-41,75 | 41,25-43 | 42-44 | 43-44,75 |
Bottom leg circuit | 11,75-12,25 | 12,25-12,5 | 12,5-13 | 13-13,25 | 13,25-13,75 | 13,75-14,25 | 14,25-14,5 |
JOGGER | ||||||||
Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 30,5-31,25 | 31,5-32,25 | 32,5-33,25 | 33,5-34,25 | 34,5-35,25 | 35,5-36,25 | 37,5-38,25 | 39,25-41 |
Hips | 38,5-39,25 | 39,25-40,25 | 40,5-41,25 | 41,25-42,25 | 42,25-43 | 43,25-44 | 45,25-46 | 47,25-48 |
Bottom leg circuit | 13-13,25 | 13,25-13,75 | 13,25-14,25 | 13,25-14,5 | 13,75-15 | 15-15,25 | 15-16,25 | 15,75-17 |
Sweatpants
SKINNY | ||||
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Waist | 29,5-30,25 | 31,5-32,25 | 33,5-34,25 | 35,5-36,25 |
Hips | 37-37,75 | 38,5-39,25 | 40,25-41 | 41,75-42,5 |
Bottom leg circuit | 11,75-12,5 | 12,25-13 | 12,5-13,25 | 13-13,75 |
SLIM | |||||
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 29,5-30,25 | 31,5-32,25 | 33,5-34,25 | 35,5-36,25 | 37,5-38,25 |
Hips | 37,75-38,5 | 39,25-40,25 | 41-41,75 | 42,5-43,25 | 44-44,75 |
Bottom leg circuit | 12,25-12,5 | 12,5-13 | 13,25-13,75 | 13,75-14,25 | 14,25-14,5 |
REGULAR | ||||
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Waist | 29,5-30,25 | 31,5-32,25 | 33,5-34,25 | 35,5-36,25 |
Hips | 41-41,75 | 42,5-43,25 | 44-44,75 | 45,75-46,5 |
Bottom leg circuit | 13,75-14,25 | 14,5-15 | 15,25-15,75 | 16,25-16,5 |
CARROT | ||||
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Waist | 29,5-30,25 | 31,5-32,25 | 33,5-34,25 | 35,5-36,25 |
Hips | 41-41,75 | 42,5-43,25 | 44-44,75 | 45,75-46,5 |
Bottom leg circuit | 12,5-13 | 13,25-13,75 | 13,75-14,25 | 14,25-14,5 |
Polo, T-shirts
T-shirt - SLIM | ||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 33,5 | 36,25 | 38,5 | 41 | 43,25 | 45,75 |
Product length | 25,5 | 26,5 | 27,25 | 28,25 | 29 | 30 |
T-shirt - REGULAR | ||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 37,25 | 39,25 | 41,5 | 44 | 46,5 | 48,75 |
Product length | 26,5 | 27,25 | 28,25 | 29 | 30 | 30,75 |
T-shirt (longsleeve) - SLIM | |||||
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 35,5 | 37,75 | 40,25 | 42,5 | 44,75 |
Product length | 26,5 | 27,75 | 28,25 | 29 | 30 |
T-shirt (longsleeve) - REGULAR | |||||
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 37,25 | 39,25 | 41,75 | 44 | 46,5 |
Product length | 27,5 | 28,25 | 29 | 30 | 30,75 |
Polo, T-shirt (longsleeve) - SLIM | ||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 33,5 | 36,25 | 38,5 | 40,25 | 42,5 | 44,75 |
Product length | 25,5 | 26,75 | 27,5 | 28,25 | 29 | 30 |
Polo, T-shirt (longsleeve) - REGULAR | ||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 37,25 | 39,25 | 41,75 | 43,25 | 45,75 | 48 |
Product length | 26,5 | 27,5 | 28,25 | 29 | 30 | 30,75 |
Sweatshirts
- | ||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 38,5-40 | 40-41,75 | 41,75-43,25 | 43,25-44,75 | 45,75-47,25 | 48-49,5 |
Product length | 26-26,75 | 26-26,75 | 26,75-27,5 | 27,5-28,25 | 28,25-29,25 | 29,25-30 |
OVERSIZE | ||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 42,5-45,75 | 44-47,25 | 45,5-48,75 | 47,25-50,25 | 49,5-52,75 | 49,5-50,5 |
Product length | 25,5-26,75 | 25,5-26,75 | 26,25-27,5 | 27,25-28,25 | 28-29,25 | 29,25-30,75 |
Lingerie
Nightwear, pyjamas | |||||
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 |
Waist | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
Boxershorts, beachwear | |||||
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
Socks | ||
EUR | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
UK | 5,5-8 | 9-11,5 |
Size (Foot lenght) | 9,8-10,6 | 11-11,8 |
Accessories
Belt | |
Size | Belt's lenght (in) |
---|---|
M | 40 |
L | 43 |
XL | 47 |
Gloves | |
Size | Circuit of palm |
---|---|
M | 8,5 |
L | 9,5 |
Hats | |
Size | Head circuit (in) |
---|---|
M | 22,4 |
L | 23,2 |
Winter hats | |
Size | Head circuit in (in) |
---|---|
M | 22,8 |
L | 23,6 |
Shoes
*EU: Tolerance +/- 2cm UK: +/- 1 inch **The tables do not include the special collection ACTIVE and STUDIOEUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
Foot lenght (in) | 10,4 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 11,4 |
Girl Baby (0-4 years)
Age | Newborn | 0-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height (in) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 | 38,5 | 41 |
Height (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Chest | 15 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22,5 |
Waist | 15 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Hips | 14,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 |
Girl Kids (4-13 years)
Age | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height (in) | 43,5 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62 | 64,5 |
Height (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Chest | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
Waist | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 |
Hips | 24 | 25 | 26 | 27,5 | 29 | 30,5 | 31,5 | 33 | 34 | 34,5 |
Boy Baby (0-4 years)
Age | Newborn | 0-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height (in) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 | 38,5 | 41 |
Height (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Chest | 15 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22,5 |
Waist | 15 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Hips | 14,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 |
Boy Kids (4-13 years)
Age | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height (in) | 43,5 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62 | 64,5 |
Height (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Chest | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 32,5 | 34 |
Waist | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 27 | 28 | 29 |
Hips | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 32 | 33,5 | 35 |
Lingerie - Girl
Age | 1,5-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height (in) | 34/36 | 38,5/41 | 43,5/45,5 | 48/50,5 | 53/55 | 57,5/60 | 62/64,5 |
Height (cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Chest | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 28 | 30,5 | 32,5 |
Waist | 19,5 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 25,5 | 27 |
Hips | 21,5 | 23 | 25 | 27,5 | 30,5 | 33 | 34,5 |
Lingerie - Boy
Age | 1,5-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height (in) | 34/36 | 38,5/41 | 43,5/45,5 | 48/50,5 | 53/55 | 57,5/60 | 62/64,5 |
Height (cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Chest | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 28 | 30,5 | 34 |
Waist | 19,5 | 21,5 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Hips | 21,5 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 |
Shoes
Size EUR | 13/15 | 16/18 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size UK | 0 | 0,5/2 | .2/3 | 4/4,5 | .5/6 | .7/8 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 |
Foot lenght (in) | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Flip-flops - Girl
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | .7/8 | 8,5/9 | 10,5/11 | 11,5/13 | 13,5/1 | .1/2 | 3/3,5 | 4,5/5 |
Foot lenght (in) | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Flip-flops - Boy
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | .7/8 | 8,5/9 | 10,5/11 | 11,5/13 | 13,5/1 | .1/2 | 3/3,5 | 4,5/5 |
Foot lenght (in) | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 10 |
Hats, Socks, Slippers
*EU: Tolerance +/- 2cm UK: +/- 1 inch **The tables do not include the special collection ACTIVE and STUDIOHats | ||||||
Age | 0-6 m. | 6-12 m. | 12-24 m. | 1-4 years | 5-9 years | 10-13 years |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 0-6 m. | 6-12 m. | 12-24 m. | 2-4 years | S/M | M/L |
Head circuit | 18 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 |
Socks | |||||||||||||
Size EUR | .10-12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/38 | 31/33 | 34/36 | 37/39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size UK | 0 | 0 | 0,5/2 | 3/4,5 | 5,5/7 | 7,5/9 | 10/11,5 | 12,5/1 | 1,5/3,5 | .4/5 | 12,5/1 | 1,5/3,5 | .4/6 |
Foot lenght (in) | 3 | 3,5 | 4-4,5 | 4,5-5 | 5,5-6 | 6-6,5 | 7-7,5 | 7,5-8,5 | 8,5-9 | 9,5-10 | 7,5-8,5 | 8,5-9 | 9,5-10 |
Tights | ||||||||||
Age | 0-3 m. | 3-9 m. | 9-18 m. | 1,5-2 years | 2-4 years | 4-6 years | 6-8 years | 8-9 years | 10-11 years | 12-13 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size UK | 22/24,5 | 26,5/29 | 31,5/34 | 34/36 | 38,5/41 | 43,5/45 | 48/50,5 | 53/55 | 57,5/60 | 62/64,5 |
Size EUR | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Waist | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Hips | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 |
Waist height |
7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 |
Inside leg | 6 | 7,5 | 9 | 11 | 13,5 | 16 | 18,5 | 21,5 | 25 | 28,5 |
Foot lenght | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
Home socks | |||
Size EUR | 19/21 | 22/24 | 25/27 |
---|---|---|---|
Size UK | 3/4,5 | .5/7 | .8/9 |
Foot lenght (in) | 5 | 5,5 | 6,5 |
Woman
Size | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 33 | 34,5 | 36 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Waist | 25 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 |
Hips | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 45 |
Inside leg regular | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
Man
*EU: Tolerance +/- 2cm UK: +/- 1 inch **The tables do not include the special collection ACTIVE and STUDIOTrousers / jeans | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business shirts | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | |||
Jackets | - | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
T-shirts / polos / sweatshirts / sweatpants / casual shirts / outerwear / vests / sweaters | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Oversize products / knitwear of gauge 7gg and below / items without visible fastening | - | S/M | L/XL | ||||||
Height | 67-68,5 | 67,75-69,25 | 69,25-71 | 71-72,5 | 72,5-73,25 | 73,25-75 | |||
Chest | 35,5-37 | 37-38,5 | 38,5-40 | 40-42 | 42-44,5 | 44,5-47 | |||
Waist | 30,75-32,25 | 32,25-34 | 34-35,5 | 35,5-37,5 | 37,5-39,25 | 39,75-42 | |||
Hips | 35,5-37 | 37-38,5 | 38,5-40 | 40-42 | 42-44,5 | 44,5-47 |