Général
T-shirt, chemises, jupes, pulls, chemisiers, robes, pantalons, vestes | ||||||||
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GB | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tour de poitrine (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Jeans
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Lingerie
Soutiens-gorges | ||||||||||||||||
Mesure sous la poitrine (cm) | Taille sous la poitrine | Dimension poitrine (cm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-83 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | ||||
63-67 | 65 | 65C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68-72 | 70 | - | 70B | 70C | 70D | 70E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73-77 | 75 | - | - | - | - | - | 75A | 75B | 75C | 75D | - | - | - | - | ||
78-82 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80B | 80C | 80D | - | ||
83-87 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85B |
Vêtements de nuit, pyjamas | |||||||
Taille | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de poitrine(cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vêtements de plage – hauts | ||||||
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille équivalente | 70B/65C | 75B/70C | 75C/70D | 75D/70E | 80C | 80D |
Culottes et vêtements de plage – bas | |||||||
Taille | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Collants, leggings | |||
Taille | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Taille (cm) | 160-168 | 170-176 | 178-182 |
Tour de hanches (cm) | 92-98 | 100-106 | 108-114 |
Chaussettes | ||
Taille | 35/38 | 39/42 |
---|---|---|
Longueur du pied (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
Chaussons | |||
Taille | S | M | L |
---|---|---|---|
Pointure | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Accessoires
Ceinture normale | |
Taille | Longueur de la ceinture (cm) |
---|---|
S | 99 |
M | 106 |
L | 111 |
Ceinture de taille | |
Taille | Longueur de la ceinture (cm) |
---|---|
S | 67 |
M | 77 |
Gants | |
Taille | Circonférence de la paume(cm) |
---|---|
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
Chapeaux | |
Taille | Circonférence de la tête (cm) |
---|---|
S | 56,0 |
M | 57,5 |
Chaussures
*EU: Tolerance +/- 2cm UK: +/- 1 inch **The tables do not include the special collection ACTIVE and STUDIOEUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
Longueur du pied (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Général
Pantalons / Jeans | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemises de bureau | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Vestes | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
T-shirts / polos / pantalons de survêtement / chemises casual / vêtements d’extérieur / gilets sans manches / pulls | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Produits oversize / pulls en tricot de jauge inférieure à 7 / articles sans fermeture visible | - | S/M | L/XL | - | |||||
Taille (cm) | 170-174 | 174-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-190 | |||
Poitrine (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-113 | 113-120 | |||
Tour de taille (cm) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-101 | 101-108 | |||
Tour de hanches (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-113 | 113-120 |
Chemises
SUPER SLIM - EUR (cm) | ||||||
Taille | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du col | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 |
Longueur du produit | 68.5 | 71 | 73,5 | 76 | 77 | 78 |
Poitrine | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Tour de taille | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Ligne de l’ourlet du bas | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
SLIM - EUR (cm) | ||||||
Taille | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du col | 38.5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Longueur du produit | 70-73 | 72-75 | 75-78 | 77-80 | 78-81 | 79-82 |
Poitrine | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Tour de taille | 86 | 92 | 98 | 104 | 113 | 119 |
Ligne de l’ourlet du bas | 92 | 98 | 104 | 110 | 117 | 123 |
REGULAR - EUR (cm) | ||||||
Taille | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du col | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Longueur du produit | 71-74 | 73-76 | 76-79 | 78-81 | 79-82 | 80-83 |
Poitrine | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Tour de taille | 90 | 96 | 102 | 108 | 117 | 123 |
Ligne de l’ourlet du bas | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 127 |
COMFORT - EUR (cm) | ||||||
Taille | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du col | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Longueur du produit | 73-74 | 75-76 | 78-79 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
Poitrine | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Tour de taille | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Ligne de l’ourlet du bas | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Vestes
SUPER SLIM - EUR (cm) | ||||||
Taille | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Tour de taille | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
SLIM - EUR (cm) | ||||||
Taille | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Tour de taille | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
REGULAR - EUR (cm) | ||||||
Taille | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Tour de taille | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Pantalon de tailleur
SUPER SLIM - EUR (cm) | ||||||
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Tour de hanches | 92-93 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 119-121 |
Circonférence bas de la jambe | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
SLIM - EUR (cm) | ||||||
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Tour de hanches | 92-93 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 119-121 |
Circonférence bas de la jambe | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
REGULAR - EUR (cm) | ||||||
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Tour de hanches | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 115-116 | 120-121 |
Circonférence bas de la jambe | 34-35 | 35-36 | 37-38 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Pantalon
SKINNY - EUR (cm) | |||||||
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Tour de hanches | 90-92 | 92,5-94 | 94,5-97 | 97-99 | 100-103 | 103-105 | 104,5-107 |
Circonférence bas de la jambe | 28-30 | 28-30 | 28-31 | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-34 |
SLIM - EUR (cm) | ||||||||
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 | 95-97 |
Tour de hanches | 94-97 | 97-99 | 99-101,5 | 101,5-104 | 104-106 | 106-108,5 | 108,5-111 | 114-116 |
Circonférence bas de la jambe | 29-32 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 39-40 |
REGULAR - EUR (cm) | ||||||||
Taille | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 77-81,5 | 82-84 | 84,5-86,5 | 87-89 | 89,5-91,5 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
Tour de hanches | 99-101 | 101-104 | 104-106 | 106-108 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | 120-123 |
Circonférence bas de la jambe | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-43 |
CARROT - EUR (cm) | |||||||
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 75-78 | 77,5-80,5 | 80-83 | 82,5-85,5 | 85-88 | 87,5-90,5 | 90-93 |
Tour de hanches | 97,5-99,5 | 100-102 | 102,5-104,5 | 105-107 | 107-109 | 109,5-111,5 | 112-114 |
Circonférence bas de la jambe | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
JOGGER - EUR (cm) | ||||||||
Taille | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 73-76 | 76-78 | 78-81 | 81-83 | 83-86 | 86-88 | 91-93 | 96-98 |
Tour de hanches | 99-102 | 102-104 | 104-106 | 106-109 | 109-111 | 111-114 | 115-119 | 121-124 |
Circonférence bas de la jambe | 33-34 | 34-35 | 34-36 | 34-37 | 35-38 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Jeans
SKINNY - EUR (cm) | |||||||
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 73-75 | 75,5-77,5 | 78-80 | 80,5-82,5 | 83-85 | 85,5-87,5 | 88-90 |
Tour de hanches | 86-88 | 88-90 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
Circonférence bas de la jambe | 25-27 | 26-28 | 27-29 | 28-30 | 29-31 | 30-32 | 31-33 |
SLIM - EUR (cm) | |||||||
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Tour de hanches | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Circonférence bas de la jambe | 29-32 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
REGULAR - EUR (cm) | ||||||||
Taille | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 78-80 | 80,5-82,5 | 83-85 | 85,5-87,5 | 88-90 | 90,5-92,5 | 95,5-97,5 | 101-103 |
Tour de hanches | 96,5-98,5 | 98,5-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 |
Circonférence bas de la jambe | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
CARROT - EUR (cm) | |||||||
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Tour de hanches | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Circonférence bas de la jambe | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
JOGGER - EUR (cm) | ||||||||
Taille | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 71,5-73,5 | 74-76 | 76,5-78,5 | 79-81 | 81,5-83,5 | 84-86 | 89-91 | 94-96 |
Tour de hanches | 96,5-98,5 | 98,5-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 112-114 | 116-118 |
Circonférence bas de la jambe | 33-34 | 34-35 | 34-36 | 34-37 | 35-38 | 36-39 | 38-41 | 40-43 |
Pantalon de survêtement
SLIM - EUR (cm) | |||||
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 68-73 | 74-78 | 80-83 | 86-88 | 92-95 |
Tour de hanches | 94-98 | 99-102 | 104-106 | 110-112 | 114-116 |
Circonférence bas de la jambe | 30-34 | 32-35 | 33-36 | 35-37 | 36-38 |
REGULAR - EUR (cm) | ||||
Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tour de taille | 74-79 | 80-84 | 86-89 | 92-94 |
Tour de hanches | 101-103 | 104-106 | 110-112 | 114-118 |
Circonférence bas de la jambe | 33-35 | 35-37 | 37-38 | 38-39 |
Polo, t-shirt
T-shirt - SLIM - EUR (cm) | ||||||
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Longueur du produit | 65 | 67 | 69,5 | 72 | 74 | 76 |
T-shirt - REGULAR - EUR (cm) | ||||||
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Longueur du produit | 67 | 69 | 71,5 | 74 | 76 | 78 |
T-shirt (manches longues) - SLIM - EUR (cm) | |||||
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Longueur du produit | 67 | 69,5 | 72 | 73 | 74 |
T-shirt (manches longues) - REGULAR - EUR (cm) | |||||
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Longueur du produit | 69 | 71,5 | 74 | 75 | 76 |
Polo - SLIM - EUR (cm) | ||||||
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Longueur du produit | 65,5 | 67 | 69,5 | 72 | 73 | 74 |
Polo - REGULAR - EUR (cm) | ||||||
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 120 |
Longueur du produit | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 75 | 76 |
Chemisiers
EUR (cm) | ||||||
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 94-106 | 100-112 | 106-118 | 112-124 | 118-130 | 124-136 |
Longueur du produit | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 73-75 | 74-76 |
Lingerie
Vêtements de nuit, pyjamas - EUR (cm) | |||||
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Poitrine | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 |
Tour de taille | 78-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
Boxers, vêtements de plageEUR (cm) | |||||
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille | 78-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
Chaussettes | ||
EUR | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
UK | 5,5-8 | 9-11,5 |
Taille (Longueur du pied) | 25-27 | 28-30 |
Accessoires
Ceinture | |
Taille | Longueur de la ceinture (cm) |
---|---|
M | 102 |
L | 110 |
XL | 120 |
Gants | |
Taille | Circonférence de la paume (cm) |
---|---|
M | 22 |
L | 24 |
Chapeaux | |
Taille | Circonférence de la tête (cm) |
---|---|
M | 57 |
L | 59 |
Chapeaux d’hiver | |
Taille | Circonférence de la tête (cm) |
---|---|
M | 58 |
L | 60 |
Chaussures
EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
Longueur du pied (cm) | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 |
*EU: Tolerance +/- 2cm UK: +/- 1 inch **The tables do not include the special collection ACTIVE and STUDIO
Fille Bébé (0-4 ans)
Âge | Newborn | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 ans | 2-3 ans | 3-4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cale) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 | 38,5 | 41 |
Taille (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Tour de poitrine(cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Tour de taille (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 |
Tour de hanches (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 | 56,5 | 59 |
Fille Enfants (4-13 ans)
Âge | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cale) | 43,5 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62 | 64,5 |
Taille (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Tour de poitrine(cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Tour de taille (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65 | 66,5 | 68 |
Tour de hanches (cm) | 61,5 | 64 | 66,5 | 69,5 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 |
Garçons (0-4 ans)
Âge | Newborn | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 ans | 2-3 ans | 3-4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cale) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 | 38,5 | 41 |
Taille (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Tour de poitrine(cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Tour de taille (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 |
Tour de hanches (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 | 56,5 | 59 |
Garçons (4-13 ans)
Âge | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cale) | 43,5 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62 | 64,5 |
Taille (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Tour de poitrine(cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Tour de taille (cm) | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 |
Tour de hanches (cm) | 61,5 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Lingerie - Fille
Âge | 1,5-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cale) | 34/36 | 38,5/41 | 43,5/45,5 | 48/50,5 | 53/55 | 57,5/60 | 62/64,5 |
Taille (cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Tour de poitrine(cm) | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Tour de taille (cm) | 50 | 54 | 56 | 58 | 61,5 | 65 | 68 |
Tour de hanches (cm) | 54 | 59 | 64 | 69,5 | 77 | 84 | 88 |
Lingerie - Garçon
Âge | 1,5-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cale) | 34/36 | 38,5/41 | 43,5/45,5 | 48/50,5 | 53/55 | 57,5/60 | 62/64,5 |
Taille (cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Tour de poitrine(cm) | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 | 78 | 86 |
Tour de taille (cm) | 50 | 54 | 56 | 59 | 63 | 68 | 74 |
Tour de hanches (cm) | 54 | 59 | 64 | 68 | 74 | 81 | 89 |
Chaussures
Taille | 13/15 | 16/17 | 16/18 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK | 0 | 0,5/1,5 | 0,5/2 | .2/3 | 4/4,5 | .5/6 | .7/8 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 |
Longueur du pied (cm) | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 |
Claquettes – Fille
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | .7/8 | 8,5/9 | 10,5/11 | 11,5/13 | 13,5/1 | .1/2 | 3/3,5 | 4,5/5 |
Longueur du pied (cm) | 16 | 17 | 18,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24,5 |
Claquettes – Garçon
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | .7/8 | 8,5/9 | 10,5/11 | 11,5/13 | 13,5/1 | .1/2 | 3/3,5 | 4,5/5 |
Longueur du pied (cm) | 16 | 17 | 18,5 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | 25 |
Chapeaux, chaussettes, chaussons
*EU: Tolerance +/- 2cm UK: +/- 1 inch **The tables do not include the special collection ACTIVE and STUDIOChapeaux | ||||||
Âge | 0-6 m. | 6-12 m. | 12-24 m. | 2-4 ans | 5-9 ans | 10-13 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0-6 | 6-12 | 12-24 | 2-4 | S/M | M/L |
Circonférence de la tête (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Chaussettes | |||||||||||||
Taille | .10-12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/38 | 31/33 | 34/36 | 37/39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK | 0 | 0 | 0,5/2 | 3/4,5 | 5,5/7 | 7,5/9 | 10/11,5 | 12,5/1 | 1,5/3,5 | .4/5 | 12,5/1 | 1,5/3,5 | .4/6 |
Longueur du pied (cm) | .7-8 | 8,5-9,5 | .10-11 | 11,5-13 | 13,5-15 | 15,5-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 |
Collants | ||||||||||
Âge | 0-3 m. | 3-9 m. | 9-18 m. | 1,5-2 ans | 2-4 ans | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK | 22/24,5 | 26,5/29 | 31,5/34 | 34/36 | 38,5/41 | 43,5/45 | 48/50,5 | 53/55 | 57,5/60 | 62/64,5 |
Taille | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Tour de taille | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Tour de hanches (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Hauteur de la taille(cm) |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Entrejambe(cm) | 15 | 19 | 23 | 28 | 34 | 40 | 47 | 55 | 64 | 73 |
Longueur du pied (cm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
Gants | |||||
Âge | 6-12 m. | 12-24 m. | 2-4 ans | 5-9 ans | 10-13 ans |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 6-12 m. | 12-24 m. | 2-4 ans | S/M | M/L |
Moufles | |||||
Âge | 0-12 m. | 1-4 ans | |||
Taille | 0-12 m. | 2-4 ans | |||
Chaussettes maison | |||||
Taille | 19/21 | 22/24 | 25/27 | ||
Taille UK | 3/4,5 | .5/7 | .8/9 | ||
Longueur du pied (cm) | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
Femme
T-shirt, chemises, jupes, pulls, chemisiers, robes, pantalons, vestes | ||||||||
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GB | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tour de poitrine (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Homme
*EU: Tolerance +/- 2cm UK: +/- 1 inch **The tables do not include the special collection ACTIVE and STUDIOPantalons / Jeans | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemises de bureau | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Vestes | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
